- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Điều kiện đăng ký dự tuyển; số lượng, tiêu chuẩn, vị trí đăng ký tuyển dụng; chế độ chính sách đối với người trúng tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển…, chi tiết xem tại trang Website của Công ty: http://hanoimetro.net.vn.
- ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
- Trụ sở Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội: Phòng Hành chính – Tổ chức, số 8 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Nhà ga Cát Linh tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông: Bộ phận chăm sóc khách hàng, sảnh B, tầng 2 nhà ga Cát Linh, số 192 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Depot Phú Lương tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông: Văn phòng Depot Phú Lương, ngõ 11, đường Ba La, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
III. CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
- Phòng Vận hành
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 người với 10 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
1 | Trưởng phòng | 1 |
2 | Phó phòng | 1 |
3 | Trưởng Trung tâm điều độ (OCC) | 1 |
4 | Nhân viên điều độ chạy tàu | 16 |
5 | Nhân viên giám sát, điều phối lái tàu | 5 |
6 | Nhân viên điều phối (điều độ) điện | 9 |
7 | Nhân viên điều độ, kiểm soát môi trường | 5 |
8 | Nhân viên Quản lý lập biểu đồ vận hành | 1 |
9 | Nhân viên Quản lý kỹ thuật lái tàu | 1 |
10 | Trực ban | 8 |
Tổng cộng | 48 |
- Phòng Kỹ thuật công nghệ
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người với 11 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
1 | Trưởng phòng | 1 |
2 | Phó phòng | 1 |
3 | Nhân viên quản lý thiết bị nhà ga | 1 |
4 | Nhân viên quản lý thiết bị điện lực | 1 |
5 | Nhân viên quản lý thiết bị thông tin | 1 |
6 | Nhân viên quản lý thiết bị tín hiệu | 1 |
7 | Nhân viên quản lý thiết bị AFC | 1 |
8 | Nhân viên quản lý đường ray | 1 |
9 | Nhân viên quản lý thiết bị điện trên tàu (toa xe) | 1 |
10 | Nhân viên quản lý thiết bị máy móc trên tàu (thiết bị toa xe) | 1 |
11 | Nhân viên quản lý vật tư | 2 |
Tổng cộng | 12 |
- Phòng Giám sát an toàn
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người với 09 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
1 | Trưởng phòng | 1 |
2 | Phó phòng | 1 |
3 | Nhân viên giám sát an toàn thiết bị kỹ thuật | 1 |
4 | Nhân viên giám sát an toàn PCCC giao thông, kiểm soát môi trường | 1 |
5 | Nhân viên giám sát an toàn lao động | 1 |
6 | Nhân viên giám sát an toàn tàu | 1 |
7 | Nhân viên quản lý tuân thủ chất lượng & thực hiện | 1 |
8 | Nhân viên đảm bảo chất lượng | 1 |
9 | Nhân viên nghiên cứu đối sách an toàn | 1 |
Tổng cộng | 9 |
- Đội vận hành nhà ga
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 158 người với 13 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
4.1. Nhóm Quản lý | 10 | |
1 | Đội trưởng | 1 |
2 | Đội phó | 1 |
3 | Nhân viên quản lý vé hành khách | 2 |
4 | Nhân viên quản lý bộ phận thu soát vé tự động AFC | 4 |
5 | Nhân viên quản lý Hành chính | 1 |
6 | Nhân viên kinh doanh dịch vụ | 1 |
4.2. Khu Ga 1,2 | 148 | |
7 | Trưởng khu ga | 2 |
8 | Trợ lý | 6 |
9 | Nhân viên quản lý hành chính | 4 |
10 | Trưởng ca | 32 |
11 | Nhân viên quản lý tổng hợp | 48 |
12 | Nhân viên vé | 24 |
13 | Nhân viên Phụ trách an toàn | 32 |
Tổng cộng | 158 |
- Đội duy tu sửa chữa công trình
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 người với 9 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
5.1. Nhóm Quản lý | 3 | |
1 | Đội trưởng | 1 |
2 | Đội phó | 1 |
3 | Nhân viên hành chính | 1 |
5.2. Tổ Kiểm tra sửa chữa công trình | 32 | |
4 | Tổ trưởng kiêm Kỹ sư công trình | 1 |
5 | Kỹ sư điện nước | 1 |
6 | Thợ sửa chữa công trình | |
6.1 | Thợ sửa chữa công trình (hạ tầng) | 15 |
6.2 | Thợ sửa chữa công trình (công trình xây dựng) | 15 |
5.3. Tổ Kiểm tra sửa chữa đường ray | 12 | |
7 | Tổ trưởng kiêm kỹ sư đường sắt | 1 |
8 | Kỹ sư kiểm tra đo lường | 1 |
9 | Thợ duy tu sửa chữa đường ray | |
9.1 | Thợ duy tu sửa chữa đường ray | 9 |
9.2 | Thợ duy tu sửa chữa đường ray (cấp điện) | 1 |
Tổng cộng | 47 |
- Đội duy tu sửa chữa thiết bị
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 người với 16 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
6.1. Nhóm Quản lý | 3 | |
1 | Đội trưởng | 1 |
2 | Đội phó | 1 |
3 | Nhân viên hành chính | 1 |
6.2. Tổ kiểm tra sửa chữa thiết bị nhà ga | 14 | |
4 | Tổ trưởng kiêm kỹ sư cơ điện | 1 |
5 | Nhân viên quản lý kỹ thuật chuyên ngành | 3 |
6 | Thợ sửa chữa tổng hợp | 10 |
6.3.Tổ kiểm tra sửa chữa thông tin tín hiệu | 49 | |
7 | Tổ trưởng – Quản lý hệ thống | 1 |
8 | Kỹ sư quản lý hệ thống thu soát vé tự động (AFC) | 1 |
9 | Kỹ sư quản lý mảng Tín hiệu | 2 |
10 | Kỹ sư quản lý mảng Thông tin | 1 |
11 | Thợ sửa chữa hệ thống thu soát vé tự động (AFC) | 11 |
12 | Thợ sửa chữa tín hiệu | 22 |
13 | Thợ sửa chữa thông tin | 11 |
6.4. Tổ kiểm tra sửa chữa điện lực | 16 | |
14 | Tổ trưởng kiêm kỹ sư điện | 1 |
15 | Kỹ sư điện | 2 |
16 | Thợ kiểm tra cấp điện | 12 |
Tổng cộng | 81 |
- 7. Depot Nhổn
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 92 người với 21 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
7.1. Nhóm Quản lý | 5 | |
1 | Trưởng depot | 1 |
2 | Phó depot | 1 |
3 | Trợ lý tổng hợp | 1 |
4 | Nhân viên kế hoạch | 1 |
5 | Nhân viên hành chính | 1 |
7.2. Tổ kiểm tra kỹ thuật đoàn tàu | 59 | |
6 | Tổ trưởng kiêm quản lý kỹ thuật kiểm tra sửa chữa | 1 |
7 | Nhân viên điều hành sửa chữa | 5 |
8 | Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu | 7 |
9 | Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị điện trên tàu | 7 |
10 | Nhân viên kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu | 9 |
11 | Nhân viên kiểm tra thiết bị điện trên tàu | 9 |
12 | Nhân viên sửa chữa cơ khí định kỳ hàng tháng | 7 |
13 | Nhân viên sửa chữa thiết bị điện định kỳ hàng tháng | 14 |
7.3. Tổ bảo trì Depot | 28 | |
14 | Tổ trưởng kiêm kỹ sư cơ điện | 1 |
15 | Kỹ sư điện nước (depot) | 1 |
16 | Nhân viên sửa chữa thiết bị (depot) | 1 |
17 | Thợ sửa chữa công trình (depot) | 4 |
18 | Nhân viên vận hành thiết bị cương vị A,B,C | 7 |
19 | Nhân viên quản lý vật tư | 2 |
20 | Nhân viên giám sát tín hiệu (depot) | 5 |
21 | Thủ kho vật tư | 7 |
Tổng cộng | 92 |
- Đội xe
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người với 04 vị trí chức danh.
TT | Vị trí chức danh | Số lượng (người) |
1 | Lái xe ô tô chở người trên 09 đến 30 chỗ ngồi | 1 |
2 | Lái xe ô tô có trọng tải đến dưới 3500 kg | 1 |
3 | Lái xe ô tô có trọng tải trên 3500 kg | 3 |
4 | Lái xe cẩu (có trọng tải 8 tấn) | 1 |
Tổng cộng | 06 |